Alpinestars men's MX boot size conversion (Tech 10, Tech 8, Tech 7 Enduro)
| US size | Euro size | JPN |
|---|---|---|
| 5 | 38 | 24 |
| 6 | 39 | 25 |
| 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 44.5 | 29 |
| 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 48 | 31.5 |
| 14 | 49.5 | 32.5 |
| 15 | 51 | 33.5 |
| 16 | 52 | 34.5 |
Not every model comes in every size.
Source: official manufacturer sizing (alpinestars.com). Sizing is a guide; fit can vary by model.